مدلها و قیمت
همهٔ مدلها، با قیمت ریالی و روشن.
جستجو کنید، فیلتر کنید، تا سه مدل را کنار هم بگذارید و هزینهٔ یک درخواست معمولی را مقایسه کنید.
جستجو و فیلتر
ارائهدهنده
توانایی (مدل باید همهٔ موارد را داشته باشد)
هزینه
حافظهٔ گفتگو (توکن)
| مقایسه | تواناییها | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic: Claude Fable 5.1Anthropic | ۱ میلیون | ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۹۵۰٬۰۰۰ | ||
Anthropic: Claude Haiku 5.5Anthropic | ۱ میلیون | ۲۵۹٬۹۰۰ | ۱٬۲۹۹٬۵۰۰ | ||
Anthropic: Claude Opus 5.5Anthropic | ۱ میلیون | ۱۰٬۳۹۶٬۰۰۰ | ۵۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | ||
Anthropic: Claude Sonnet 5.5Anthropic | ۱ میلیون | ۵٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | ||
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | ۱ میلیون | ۱۱۲٬۷۹۷ | ۷۷۹٬۷۰۰ | ||
| ۱ میلیون | ۱٬۱۴۳٬۵۶۰ | ۳٬۴۳۰٬۶۸۰ | |||
DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | ۱ میلیون | ۲۸۸٬۴۸۹ | ۱۱٬۵۳۹٬۵۶۰ | ||
DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | ۱ میلیون | ۱۳۲٬۵۴۹ | ۱٬۴۷۳٬۶۳۳ | ||
Google: Gemini 3.8 FlashGoogle | ۱ میلیون | ۲٬۱۴۴٬۱۷۵ | ۱۰٬۷۲۰٬۸۷۵ | ||
Google: Gemini 4 ArgonGoogle | ۱ میلیون | ۵٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | ||
Google: Gemma 4 26B A4BGoogle | ۲۶۲٫۱ هزار | رایگان | رایگان | ||
Google: Gemma 4 31BGoogle | ۲۶۲٫۱ هزار | رایگان | رایگان | ||
GPT-5.4 MiniGPT | ۴۰۰ هزار | ۱٬۹۴۹٬۲۵۰ | ۱۱٬۶۹۵٬۵۰۰ | ||
GPT-5.5GPT | ۱٫۱ میلیون | ۱۲٬۹۹۵٬۰۰۰ | ۷۷٬۹۷۰٬۰۰۰ | ||
GPT-6.1 SolGPT | ۱٫۱ میلیون | ۵٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | ||
| ۱٫۱ میلیون | ۲٬۵۹۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۹۵٬۰۰۰ | |||
LiquidAI: LFM3-1.7BLiquidAI | ۲۶۲٫۱ هزار | رایگان | رایگان | ||
| ۱ میلیون | ۳٬۲۴۸٬۷۵۰ | ۱۱٬۰۴۵٬۷۵۰ | |||
MoonshotAI: Kimi K3Moonshot | ۱ میلیون | ۴۹۹٬۰۰۸ | ۴۱٬۵۸۴٬۰۰۰ | ||
MoonshotAI: Kimi K3.1 ProMoonshot | ۱ میلیون | ۵٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ | ||
| ۲۵۶ هزار | رایگان | رایگان | |||
NVIDIA: Nemotron 3 UltraNVIDIA | ۱ میلیون | رایگان | رایگان | ||
| ۱ میلیون | رایگان | رایگان | |||
| ۱ میلیون | رایگان | رایگان | |||
| ۱ میلیون | ۱۰٬۳۹۶٬۰۰۰ | ۳۱٬۱۸۸٬۰۰۰ | |||
| ۵۰۰ هزار | ۵٬۱۹۸٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۹۴٬۰۰۰ | |||
Z.ai: GLM 5.3Zhipu | ۱ میلیون | ۱۸۱٬۶۷۰ | ۳٬۶۳۸٬۶۰۰ |
قیمتها به ریال و برای هر ۱ میلیون توکناند و از فهرست زنده میآیند. دو توانایی «استدلال» و «کد» بر اساس نام مدل تشخیص داده میشوند.
برای مقایسه، دستکم دو مدل انتخاب کنید.